একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 5242 1056806 2023-2024
সর্ব মোট হোল্ডিং 5242
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 505 1154 1091 2245
2 02 417 944 903 1847
3 03 483 1156 1088 2244
4 04 825 1861 1754 3615
5 05 555 1161 1132 2293
6 06 480 1082 1004 2086
7 07 720 1554 1480 3034
8 08 575 1157 1127 2284
9 09 690 1544 1470 3014
সর্ব মোট জনসংখ্যা 22662
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 চিংড়ি ব্যবসা 29 63 60 123
2 ডাক্তার 17 35 38 73
3 ড্রাইভার 44 95 104 199
4 দর্জি 6 14 17 31
5 দিনমুজুর 2755 5849 5678 11527
6 নারীপ্রধান পরিবার 1 1 2 3
7 পল্লী চিকিৎসক 4 10 11 21
8 প্রবাসী 86 174 183 357
9 ফার্মেসী 2 4 5 9
10 ব্যবসা 575 1385 1273 2658
11 ব্রাহ্মন 1 3 4 7
12 বে-সরকারী চাকুরী 107 226 232 458
13 ভিক্ষুক 3 1 3 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 46 104 101 205
15 মটর সাইকেল চালক 15 31 32 63
16 মিস্ত্রী 15 42 37 79
17 মৎস্যচাষী 12 26 25 51
18 মেকানিক 4 8 7 15
19 শিক্ষক 43 86 105 191
20 শ্রমিক 11 26 28 54
21 সরকারী চাকুরী 46 105 88 193
22 সাংবাদিক 1 4 3 7
23 জেলে 130 314 271 585
24 গ্রাম্য ডাক্তার 16 43 40 83
25 গৃহিনী 140 227 276 503
26 ইমাম 13 37 30 67
27 কাচা মালের ব্যবসা 2 4 5 9
28 কামার 1 1 1 2
29 কুলি 3 6 5 11
30 ক্ষুদ্র ব্যবসা 2 3 3 6
31 কৃষি 1090 2619 2320 4939
32 অবসরপ্রাপ্ত 18 50 45 95
33 উকিল 1 2 1 3
34 ছাত্র/ছাত্রী 10 14 14 28
35 ছুতার 1 1 2 3
সর্ব মোট জনসংখ্যা 22662
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 দরিদ্র 3148 6840 6499 13339
2 নিন্মবিত্ত 321 772 726 1498
3 নিন্মমধ্যবিত্ত 102 258 243 501
4 মধ্যবিত্ত 1103 2669 2449 5118
5 হতদরিদ্র 417 711 789 1500
6 উচ্চবিত্ত 159 363 343 706
সর্ব মোট জনসংখ্যা 22662
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 1322 2869 2703 5572
2 ইসলাম 3928 8744 8346 17090
সর্ব মোট জনসংখ্যা 22662
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
আলহাজ্ব শেখ আল মামুন
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ আবু হেনা
তথ্যসেবা কেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক
মোছাঃ জেসমিন নাহার