একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 সরকারী-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 11 1300 2023-2024
2 ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 13 2750 2023-2024
3 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 5899 1337978 2023-2024
সর্ব মোট হোল্ডিং 5923
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 622 1347 1248 2595
2 02 634 1495 1381 2876
3 03 580 1321 1292 2613
4 04 1401 3211 2957 6168
5 05 586 1350 1282 2632
6 07 560 1239 1197 2436
7 08 653 1608 1527 3135
8 09 899 1945 1774 3719
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26174
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ডাক্তার 9 23 19 42
2 ড্রাইভার 27 62 60 122
3 দর্জি 10 18 22 40
4 দিনমুজুর 3789 8468 7878 16346
5 নাপিত 6 12 14 26
6 নারীপ্রধান পরিবার 27 61 53 114
7 প্রবাসী 74 160 156 316
8 প্রভাষক 2 4 2 6
9 বাঘবিধবা 1 1 1 2
10 ব্যবসা 472 1187 1133 2320
11 ব্রাহ্মন 6 10 16 26
12 বে-সরকারী চাকুরী 156 350 333 683
13 ভিক্ষুক 13 9 15 24
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 117 265 229 494
15 মটর সাইকেল চালক 6 9 14 23
16 মিস্ত্রী 48 126 105 231
17 মেকানিক 5 13 13 26
18 মেকার 7 19 18 37
19 রাজনীতি 2 3 3 6
20 শিল্পী 1 1 4 5
21 শিক্ষক 49 112 101 213
22 শ্রমিক 3 8 6 14
23 সরকারী চাকুরী 50 108 113 221
24 সাংবাদিক 1 3 1 4
25 জেলে 67 165 147 312
26 গ্রাম্য ডাক্তার 19 39 40 79
27 গৃহিনী 117 194 234 428
28 কামার 2 4 7 11
29 কুলি 3 6 8 14
30 ক্ষুদ্র ব্যবসা 2 4 3 7
31 কৃষি 722 1760 1610 3370
32 অবসরপ্রাপ্ত 113 294 278 572
33 উকিল 4 10 13 23
34 ছাত্র/ছাত্রী 5 8 9 17
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26174
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 1680 3851 3580 7431
2 দরিদ্র 2813 6446 5927 12373
3 নিন্মবিত্ত 3 5 5 10
4 নিন্মমধ্যবিত্ত 1 4 5 9
5 মধ্যবিত্ত 880 2234 2051 4285
6 হতদরিদ্র 478 761 878 1639
7 উচ্চবিত্ত 80 215 212 427
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26174
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 বৌদ্ধ 5 8 9 17
2 হিন্দু 1282 2899 2680 5579
3 খৃষ্টীন 1 1 0 1
4 ইসলাম 4647 10608 9969 20577
সর্ব মোট জনসংখ্যা 26174
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
জি, এম, শোকর আলী
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
নাজমুল আলম
তথ্যসেবা কেন্দ্রের বর্তমান পরিচালক
এস, কে, রবিউল ইসলাম