একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 সরকারী-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 8 970 2023-2024
2 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 6798 470416 2023-2024
সর্ব মোট হোল্ডিং 6806
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 1 4 2 6
2 01 894 1756 1751 3507
3 02 1057 2103 2130 4233
4 03 739 1596 1513 3109
5 04 649 1298 1355 2653
6 05 438 897 874 1771
7 06 494 1026 931 1957
8 07 1020 2051 2002 4053
9 08 1124 2278 2256 4534
10 09 388 778 748 1526
সর্ব মোট জনসংখ্যা 27349
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 9 23 25 48
2 ডাক্তার 3 10 10 20
3 ড্রাইভার 18 39 41 80
4 দিনমুজুর 3881 7741 7584 15325
5 নাপিত 4 14 10 24
6 নারীপ্রধান পরিবার 230 285 398 683
7 পাটনী 1 2 4 6
8 প্রবাসী 3 6 3 9
9 প্রভাষক 2 4 3 7
10 ব্যবসা 510 1149 1120 2269
11 ব্রাহ্মন 4 9 13 22
12 বে-সরকারী চাকুরী 104 213 202 415
13 ভিক্ষুক 1 2 2 4
14 ভ্যান/রিক্সা চালক 58 127 118 245
15 মটর সাইকেল চালক 7 15 13 28
16 মাঝারী ব্যবসা 19 44 46 90
17 মিস্ত্রী 9 22 19 41
18 রাজনীতি 2 6 4 10
19 শিল্পী 2 5 1 6
20 শিক্ষক 25 59 58 117
21 শ্রমিক 12 23 24 47
22 সরকারী চাকুরী 66 129 154 283
23 জেলে 447 934 882 1816
24 খেলোয়াড় 1 2 2 4
25 গৃহিনী 106 112 174 286
26 কামার 3 7 7 14
27 কুলি 5 11 12 23
28 ক্ষুদ্র ব্যবসা 21 48 44 92
29 কৃষি 1234 2713 2562 5275
30 অধ্যাপক 2 4 2 6
31 ছাত্র/ছাত্রী 15 29 25 54
সর্ব মোট জনসংখ্যা 27349
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 6383 12841 12631 25472
2 চাকুরী 1 1 2 3
3 চায়ের দোকান 23 51 48 99
4 চিংড়ী ঘের 116 265 252 517
5 টেলার্স 2 6 4 10
6 বস্ত্রালয় 3 4 7 11
7 বিবিধ 21 45 53 98
8 মধু 5 10 11 21
9 মাছের ঘের 66 145 135 280
10 মংস চাষী 1 0 0 0
11 মৎস্যচাষী 14 25 33 58
12 মুদি দোকান 30 68 58 126
13 মেডিসিন 9 21 27 48
14 সাধারন ব্যবসা 56 138 134 272
15 হার্ডওয়ার 2 5 4 9
16 গবাদিপশু খামার 3 6 7 13
17 ইলেকট্রনিক্স 5 6 14 20
18 কাাঁকড়া ঘের 64 150 142 292
সর্ব মোট জনসংখ্যা 27349
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 4 7 7 14
2 বৌদ্ধ 2 5 5 10
3 শিক 1 1 2 3
4 হিন্দু 1993 4077 3930 8007
5 ইসলাম 4775 9631 9552 19183
6 অন্যান্য 29 66 66 132
সর্ব মোট জনসংখ্যা 27349
বর্তমান চেয়ারম্যান মহোদয়
হাজী নজরুল ইসলাম
বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
মোঃ রিয়াজুল ইসলাম
ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের বর্তমান পরিচালক
মোঃ এনামুল হক